룩셈부르크 미슐랭 스타 레스토랑 18곳
룩셈부르크에서 미슐랭 가이드 별을 받은 식당은 위키백과 목록 기준 18곳이에요. 3스타 0곳, 2스타 3곳, 1스타 15곳이고, Frisange(1), Oetrange(1), Our(1), Arlon(1), Durbuy(1), Findel(1)에 많이 모여 있어요. 별 개수와 영업 여부는 해마다 바뀌니, 예약 전에 미슐랭 가이드 공식 사이트에서 꼭 확인하세요.
⭐⭐ 2스타 — 멀리 돌아가서라도 가 볼 만한 곳 (3곳)
| 식당 | 지역 | 요리 | 기준 해 | |
|---|---|---|---|---|
| Léa Linster | Frisange | French | 2026 | 지도 |
| Ma Langue Sourit | Oetrange | Modern | 2026 | 지도 |
| La Table de Maxime | Our | Modern | 2026 | 지도 |
⭐ 1스타 — 그 지역에 가면 들러 볼 만한 곳 (15곳)
| 식당 | 지역 | 요리 | 기준 해 | |
|---|---|---|---|---|
| Grünewald Chef's Table | Modern | 2026 | 지도 | |
| Le Lys | Modern | 2026 | 지도 | |
| Mosconi | Italian | 2026 | 지도 | |
| Ryôdô | Japanese | 2026 | 지도 | |
| La Grappe d'Or | Arlon | French | 2026 | 지도 |
| Le Grand Verre | Durbuy | French | 2026 | 지도 |
| Fields | Findel | Vegetarian | 2026 | 지도 |
| Archibald De Prince - Table et Chambres | Lauterborn | Creative | 2026 | 지도 |
| Bistrot Blaise | Marche-en-Famenne | French | 2026 | 지도 |
| Les Pieds dans le Plat | Marenne | Classic | 2026 | 지도 |
| Le Gastronome | Paliseul | Contemporary | 2026 | 지도 |
| Fani | Roeser | Italian | 2026 | 지도 |
| Guillou Campagne | Schouweiler | French | 2026 | 지도 |
| Apdikt | Steinfort | Creative | 2026 | 지도 |
| Le Cor de Chasse | Wéris | Creative | 2026 | 지도 |
목록 출처: List of Michelin-starred restaurants in Belgium and Luxembourg (CC BY-SA 4.0). 최신 정보: 미슐랭 가이드 공식 사이트. 이 페이지는 미슐랭과 관계없는 여행 정보 사이트예요.